Data Transaksi Sewa
| # | Tgl Sewa | Tgl Pelunasan | Nama Penyewa | Telp | Jumlah Unit | Total | Status | PIC | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 11 Mei 2022 09:01 | 11 Mei 2022 10:06 | amir | - | 1 Unit | Rp.6.475.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 62. | 07 Mei 2022 08:50 | 31 Agustus 2022 17:13 | mustar ( pegangan syarif ) | - | 1 Unit | Rp.179.375.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 63. | 27 April 2022 16:10 | 27 April 2022 08:34 | supri | - | 1 Unit | Rp.3.840.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 64. | 25 April 2022 11:55 | 25 Agustus 2022 15:20 | ahok/toni | - | 3 Unit | Rp.31.225.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 65. | 24 April 2022 09:00 | 26 April 2022 10:31 | willy | - | 2 Unit | Rp.22.500.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 66. | 23 April 2022 08:38 | 23 April 2022 08:41 | berkat ban ( belakang pool ) | - | 2 Unit | Rp.3.700.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 67. | 18 April 2022 10:14 | 18 April 2022 10:14 | ngamen | - | 1 Unit | Rp.660.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 68. | 17 April 2022 10:13 | 17 April 2022 10:13 | sui lian | - | 1 Unit | Rp.4.585.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 69. | 16 April 2022 10:57 | 16 April 2022 08:44 | satria | - | 4 Unit | Rp.31.950.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 70. | 14 April 2022 08:32 | 23 April 2022 08:50 | reza | - | 1 Unit | Rp.77.560.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 71. | 13 April 2022 12:09 | 13 April 2022 12:09 | PDAM | - | 1 Unit | Rp.500.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 72. | 09 April 2022 09:53 | 09 April 2022 09:54 | sui lian | - | 1 Unit | Rp.2.695.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 73. | 07 April 2022 12:14 | - | la arah | - | 1 Unit | Rp.78.799.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 74. | 23 Maret 2022 12:21 | - | ayi | - | 2 Unit | Rp.142.502.500 | Kredit | vanessa | Detail |
| 75. | 14 Maret 2022 14:46 | 21 Maret 2022 14:49 | sui lian | - | 3 Unit | Rp.17.720.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 76. | 14 Maret 2022 10:14 | - | pak amir | - | 4 Unit | Rp.387.100.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 77. | 14 Maret 2022 10:12 | 21 April 2022 08:45 | hartato | - | 1 Unit | Rp.175.000.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 78. | 14 Maret 2022 11:45 | 14 Maret 2022 11:45 | athit | - | 1 Unit | Rp.1.080.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 79. | 11 Maret 2022 10:01 | 26 April 2022 08:47 | sandiyo | - | 1 Unit | Rp.245.000.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 80. | 09 Februari 2022 10:46 | - | janiar | - | 1 Unit | Rp.350.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |

